SNHLQ
Merci de vous connecter avant de regarder mon forum ! Si vous n'êtes pas connecter bien vouloir vous inscrire SVP ! Merci et bon séjour dans cette ligue ! Wink
SNHLQ
Merci de vous connecter avant de regarder mon forum ! Si vous n'êtes pas connecter bien vouloir vous inscrire SVP ! Merci et bon séjour dans cette ligue ! Wink
SNHLQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNHLQ

Simulate National Hockey League of Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 dernier roster 6//02//2010

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.cuba
Oleg Petrov
dg.cuba


Messages : 226
Date d'inscription : 11/09/2010

dernier roster  6//02//2010 Empty
MessageSujet: dernier roster 6//02//2010   dernier roster  6//02//2010 Icon_minitimeDim 6 Fév - 16:43

Teddy Purcell R dernier roster  6//02//2010 670747 27 1400000 3 68 68 73 75 72 82 71 73 77 74 52 55 69 76 71
Nick Bjugstad R dernier roster  6//02//2010 670747 22 390000 2 71 71 78 66 68 59 77 80 79 81 53 64 73 64 72
Eric Fehr R dernier roster  6//02//2010 670747 27 2200000 3 71 74 73 68 81 98 68 74 65 79 56 68 72 82 75
Trent Hunter R dernier roster  6//02//2010 670747 32 2000000 1 73 72 76 70 74 80 76 66 80 63 62 76 73 74 71
Cédric Audet R dernier roster  6//02//2010 670747 18 410000 3 53 76 60 55 55 52 62 70 91 48 68 59 63 54 65




Shawn Matthias C dernier roster  6//02//2010 670747 24 950000 1 68 66 63 62 85 91 81 79 73 80 56 77 65 79 75
Kyle Clifford C dernier roster  6//02//2010 670747 24 900000 2 65 65 64 72 78 76 75 71 67 77 64 72 64 75 72
Greg Nemisz C dernier roster  6//02//2010 670747 22 2000000 2 88 76 75 67 63 78 76 51 74 74 42 69 79 69 71
Stephen Weiss C dernier roster  6//02//2010 670747 29 3100000 1 82 81 84 78 80 72 86 77 78 87 61 71 82 76 79





Chris Higgins L dernier roster  6//02//2010 670747 29 2000000 3 77 70 75 75 75 70 75 75 61 79 67 62 74 73 74
David Booth L dernier roster  6//02//2010 670747 28 4250000 3 91 89 82 82 84 75 82 82 68 83 63 70 87 80 80
QuintoCn Howden L dernier roster  6//02//2010 670747 21 575000 1 71 79 71 67 67 60 84 83 79 68 66 59 73 64 76
Daniel Carcillo L dernier roster  6//02//2010 670747 27 3000000 2 66 67 67 70 70 78 70 61 65 60 77 70 66 72 69
John McFarland L dernier roster  6//02//2010 670747 21 460000 1 68 62 76 63 77 62 74 64 66 58 51 73 68 67 71




Adam Comrie D dernier roster  6//02//2010 670747 22 838333 1 71 59 54 74 74 72 75 75 91 76 58 74 61 73 73
Shea Weber D dernier roster  6//02//2010 670747 27 4500000 2 83 79 79 80 80 96 75 82 65 88 64 78 80 85 79
Y. Miron D dernier roster  6//02//2010 670747 18 525000 3 58 58 56 55 55 56 57 55 55 55 55 55 57 55 64
Mark Pysyk D dernier roster  6//02//2010 670747 21 450000 1 71 76 71 82 79 75 75 86 86 59 52 64 72 78 74
Dennis Wideman D dernier roster  6//02//2010 670747 29 4000000 2 78 75 72 78 78 74 77 78 67 63 62 74 75 76 75
Colby Robak D dernier roster  6//02//2010 670747 23 850000 1 71 71 75 75 79 99 67 69 56 81 59 71 72 84 75
Erik Gudbranson D dernier roster  6//02//2010 670747 21 850000 1 70 79 67 74 70 79 83 87 70 88 60 75 72 74 77





Jacob Markstrom G dernier roster  6//02//2010 670747 22 850000 1 88 88 88 89 88 88 89 89 59 88 59 68 88 88 83
Mike Arbour G dernier roster  6//02//2010 670747 18 330000 3 54 55 57 54 57 55 68 66 74 28 68 58 55 55 58




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R LOU 29 850000 3 65 64 70 57 69 53 69 64 78 64 48 69 66 59 67
Igor Volkov R LOU 29 300000 1 46 43 41 39 40 42 55 64 74 37 35 25 43 40 50
Anthony Stewart R LOU 27 750000 3 67 66 64 66 65 74 68 73 65 61 55 72 65 68 69
Loïc Burkhalter R LOU 32 285000 1 11 11 12 12 11 10 11 20 18 24 10 10 11 11 23
Dan Sexton R LOU 25 1200000 1 67 76 69 66 75 77 65 56 66 76 62 61 70 72 70
Ruslan Fedotenko R LOU 33 4000000 2 71 71 73 71 71 74 75 60 69 63 64 72 71 72 71



Cal O'Reilly C LOU 26 325000 1 58 42 45 53 44 41 48 55 70 59 40 42 48 46 53
Nick Tarnasky C LOU 28 800000 2 67 54 56 68 73 81 67 74 62 77 47 74 59 74 68
Erik Christensen C LOU 28 2200000 4 69 72 72 62 72 88 72 72 76 83 52 61 71 74 70
Gianni Ehrensperger C LOU 27 345000 3 61 45 45 65 48 46 48 58 72 63 40 41 50 53 55
Janne Kolehmainen C LOU 26 440000 1 62 48 63 52 61 63 55 47 73 52 54 64 57 58 62



Vladimir Kutny L LOU 27 305000 1 40 46 40 41 46 42 55 57 65 40 40 40 42 43 48
A.J. Jenks L LOU 22 850000 1 53 63 77 53 58 72 62 56 62 63 46 63 64 61 64
Kenndal McArdle L LOU 25 900000 4 51 52 66 49 72 42 68 57 59 66 48 65 56 54 62
Masi Marjamäki L LOU 27 300000 1 51 54 48 37 42 49 53 55 42 28 54 38 51 42 51
Triston Grant L LOU 28 575000 3 42 44 62 65 64 66 64 65 33 45 49 70 49 65 59
John McFarland L dernier roster  6//02//2010 670747 21 460000 1 68 62 76 63 77 62 74 64 66 58 51 73 68 67 71


Patrick McNeill D LOU 25 340000 1 40 45 41 68 55 44 52 51 69 52 40 62 42 55 56
Michael Stone D LOU 21 450000 2 58 52 52 75 75 68 66 76 64 76 61 57 54 72 66
Bryan Allen D LOU 32 3000000 2 15 10 11 47 43 44 46 29 17 31 40 44 12 44 42
Nathan Paetsch D LOU 29 1000000 3 59 66 67 69 70 66 70 59 54 55 53 69 64 68 67
Brian Pothier D LOU 35 2000000 1 18 21 11 15 14 17 33 11 23 10 10 22 16 15 31
Dalyn Flatt D LOU 26 305000 1 43 40 47 51 51 56 48 50 26 56 53 55 43 52 53



Tyler Plante G LOU 25 2000000 2 77 77 66 74 69 73 70 64 73 60 50 59 73 72 70
Jonas Hiller G LOU 30 4500000 2 44 48 41 44 44 48 44 25 39 47 26 34 44 45 45
Sergei Gayduchenko G LOU 23 450000 2 62 49 59 52 48 52 60 39 63 48 42 52 56 50 55
Al Montoya G dernier roster  6//02//2010 670747 27 2000000 4 73 78 76 80 79 73 75 80 76 78 50 69 75 77 72

Ken Errey R JNR 18 100000 0 D D C C C C- C C- B D- C C C- C C
Evgeni Burlachenko R JNR 18 100000 0 D C D D- D D- C C C- D- C- C- C- D- C-
Trevor May R AMA 22 100000 0 D- F D- D D D- C- C C- F D C- D- D C-
Kelvin Qwist R JNR 18 100000 0 C- C- C- D D C- B- C A- D- C C C- D C


Drew Shore C AMA 21 100000 0 D D D D- D D- C C- C- C- C- D- D D- C-
Erik Malmberg C JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C C- C C C- C- D C-
Mattias Drapeau C AMA 21 100000 0 D- D- D D D- F C- D C- C- C- D- D- D- D



Ilmari Pitkänen L AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- D D D C-



Andrej Yasakov D JNR 18 100000 0 D- D D- C- C- C- C C C F C- C- D- C- C-


William Callahan G JNR 18 100000 0 C- C- C- D D- D C- C- C D- C- C- C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
dernier roster 6//02//2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dernier T.B. Edmonton avant la saison
»  roster/////
» Roster-PRO
» Roster Pro
» Roster PRO

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNHLQ :: Bureaux des directeurs généraux :: FLORIDA PANTHERS-
Sauter vers: